Προσωρινή βαθμολογία — εκκρεμούν 38 αγώνες
| # | Ομάδα | Α | Ν | Η | ΜΗΔ | ΥΠ | ΚΑΤ | +/- | Β | ΠΣΤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 259 | 229 | +30 | 10 | ΝΝΝΝΝ | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 274 | 214 | +60 | 9 | ΗΝΝΝΝ | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 170 | 145 | +25 | 7 | ΝΝΗΝ | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 238 | 215 | +23 | 7 | ΝΝΗΝ | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 162 | 182 | -20 | 6 | ΗΝΗΝ | |
| 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 201 | 232 | -31 | 6 | ΗΗΝΗΗ | |
| 7 | 5 | 0 | 5 | 0 | 201 | 269 | -68 | 5 | ΗΗΗΗΗ | |
| 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 201 | 220 | -19 | 4 | ΗΗΗΗ |
Νίκη 2 · Ήττα 1 · Μηδενισμός 0 (μείον αφαιρέσεις βαθμών) · Ισοβαθμία (Άρθρο 9): 1) βαθμοί στους μεταξύ τους αγώνες 2) διαφορά πόντων στους μεταξύ τους αγώνες 3) συνολική διαφορά πόντων 4) συνολικοί πόντοι υπέρ 5) κλήρωση. Σε ισοβαθμία 3+ ομάδων μετράνε μόνο οι μεταξύ τους αγώνες· τα 1–2 εφαρμόζονται όταν οι ισόβαθμες έχουν παίξει μεταξύ τους τον ίδιο αριθμό αγώνων (τουλάχιστον έναν).